全国白砂糖各地日度价格行情
日期:2009-6-19
各地区绵白糖价格(2009-06-19) (单位:元/吨)
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 太 原 | 4200-4250 | -- | -- | 250 | 550 |
| 北 京 | 4250-4300 | -- | -50 | 90 | 550 |
| 天 津 | 4200-4250 | -- | -- | 100 | 500 |
| 廊 坊 | 4250-4300 | -- | -50 | 150 | 550 |
| 石家庄 | 4200-4300 | -- | -50 | 100 | 550 |
| 呼和浩特 | 4050-4100 | 100 | 100 | 150 | 400 |
| 哈尔滨 | 4190-4250 | -60 | -60 | -- | 540 |
| 长 春 | 4250 | -- | 60 | 60 | 500 |
| 鲅鱼圈 | 4300 | -- | -100 | -100 | 600 |
| 大 连 | 4320-4350 | -40 | -40 | 20 | 570 |
各地区白砂糖价格(2009-06-19) (单位:元/吨)
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 南 宁 | 3800-3830 | -- | -30 | 50 | 570 |
| 柳 州 | 3810 | -- | -10 | 60 | 580 |
| 昆 明 | 3700 | -- | -10 | 70 | 510 |
| 甸 尾 | 3660 | -- | -- | 100 | 480 |
| 大 理 | 3610-3620 | -10 | -- | 80 | -- |
| 湛 江 | 3870-3900 | -- | 10 | 60 | 590 |
| 广 州 | 3900 | -20 | -30 | 50 | 560 |
| 汕 头 | 3900-3910 | -10 | -- | 50 | 540 |
| 海 口 | 3900 | -- | -- | 100 | 620 |
| 上 海 | 3950 | -10 | -20 | 50 | 520 |
| 杭 州 | 4040 | -- | -10 | 80 | 600 |
| 宁 波 | 3960 | -- | -30 | 80 | 480 |
| 义 乌 | 4000 | -20 | -40 | 50 | 580 |
| 南 京 | 3920 | -- | -- | -30 | 470 |
| 南 通 | 4000-4020 | -20 | -20 | 50 | 600 |
| 合 肥 | 4000 | -- | -20 | 50 | 570 |
| 日 照 | 3950-3960 | -- | -20 | 30 | 530 |
| 青 岛 | 3950-3960 | -- | -20 | 30 | 530 |
| 青 州 | 4020 | -- | 10 | 60 | 520 |
| 福 州 | 3930-3940 | -10 | -20 | 30 | 520 |
| 晋 江 | 3910-3920 | -10 | -30 | 20 | 520 |
| 重 庆 | 3880-3900 | -- | -30 | 90 | 510 |
| 成 都 | 3860 | -- | -- | 100 | 500 |
| 贵 阳 | 3850-3880 | 10 | -30 | 110 | 490 |
| 长 沙 | 3940-3960 | -- | -20 | 40 | 540 |
| 郑 州 | 4020 | -- | -30 | 80 | 570 |
| 新 乡 | 4000 | -20 | -20 | 90 | 590 |
| 周 口 | 3990 | -- | -10 | 130 | 590 |
| 商 丘 | 3990 | -- | -10 | 130 | 530 |
| 武 汉 | 4010 | -- | -10 | 50 | 580 |
| 西 安 | 3920-3930 | -30 | -40 | 90 | 470 |
| 太 原 | 4000-4050 | -- | -- | 70 | 450 |
| 北 京 | 4000-4050 | -- | -30 | 30 | 550 |
| 天 津 | 3900-3950 | -- | -50 | -20 | 450 |
| 廊 坊 | 3920-3940 | -- | -80 | -60 | 420 |
| 石家庄 | 4000-4050 | -- | -40 | 60 | 540 |
| 乌鲁木齐 | 3750 | -- | -- | 50 | 350 |
| 呼和浩特 | 3950 | -- | -- | -- | 400 |
| 哈尔滨 | 4050-4080 | -40 | -40 | -- | 500 |
| 长 春 | 4060-4080 | -- | -20 | 30 | 560 |
| 鲅鱼圈 | 3930-3940 | -- | -40 | -- | 480 |
| 大 连 | 3930 | -40 | -40 | -20 | 480 |
转载自:食品商务网
免责声明:世易科技对世易科技网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所产生之风险应自行承担。 世易科技,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
相关新闻